Bayou Dorcheat At Dixie Inn
Stage Color Key | |||||
13.5 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | 24 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday December 10th, 2023 02:00 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 1.68 ft | 0.125 kcfs |
Record | 25.95 ft | 41.000 kcfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 12/10/2023 02:00 PM | 1.68 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 01:30 PM | 1.67 | 0.12 | ||
Sunday 12/10/2023 01:00 PM | 1.67 | 0.12 | ||
Sunday 12/10/2023 12:30 PM | 1.63 | 0.12 | ||
Sunday 12/10/2023 12:00 PM | 1.68 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 11:30 AM | 1.65 | 0.12 | ||
Sunday 12/10/2023 11:00 AM | 1.69 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 10:30 AM | 1.67 | 0.12 | ||
Sunday 12/10/2023 10:00 AM | 1.69 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 09:30 AM | 1.67 | 0.12 | ||
Sunday 12/10/2023 09:00 AM | 1.68 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 08:30 AM | 1.70 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 08:00 AM | 1.71 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 07:30 AM | 1.71 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 07:00 AM | 1.71 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 06:30 AM | 1.71 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 06:00 AM | 1.71 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 05:30 AM | 1.71 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 05:00 AM | 1.71 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 04:30 AM | 1.71 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 04:00 AM | 1.71 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 03:30 AM | 1.71 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 03:00 AM | 1.71 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 02:30 AM | 1.69 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 02:00 AM | 1.72 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 01:30 AM | 1.70 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 01:00 AM | 1.71 | 0.13 | ||
Sunday 12/10/2023 12:30 AM | 1.67 | 0.12 | ||
Sunday 12/10/2023 12:00 AM | 1.71 | 0.13 | ||
Saturday 12/09/2023 11:30 PM | 1.71 | 0.13 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather