Bayou Dorcheat 3 E Springhill
Stage Color Key | |||||
10.5 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday December 10th, 2023 02:00 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.37 ft | 0.0429 kcfs |
Record | 22.79 ft | 36.400 kcfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 12/10/2023 02:00 PM | 5.37 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 01:45 PM | 5.37 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 01:30 PM | 5.37 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 01:15 PM | 5.38 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 01:00 PM | 5.38 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 12:45 PM | 5.38 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 12:30 PM | 5.39 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 12:15 PM | 5.39 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 12:00 PM | 5.39 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 11:45 AM | 5.40 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 11:30 AM | 5.40 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 11:15 AM | 5.40 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 11:00 AM | 5.40 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 10:45 AM | 5.40 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 10:30 AM | 5.41 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 10:15 AM | 5.41 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 10:00 AM | 5.41 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 09:45 AM | 5.41 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 09:30 AM | 5.42 | 0.05 | ||
Sunday 12/10/2023 09:15 AM | 5.42 | 0.05 | ||
Sunday 12/10/2023 09:00 AM | 5.42 | 0.05 | ||
Sunday 12/10/2023 08:45 AM | 5.43 | 0.05 | ||
Sunday 12/10/2023 08:30 AM | 5.43 | 0.05 | ||
Sunday 12/10/2023 08:15 AM | 5.43 | 0.05 | ||
Sunday 12/10/2023 08:00 AM | 5.43 | 0.05 | ||
Sunday 12/10/2023 07:45 AM | 5.44 | 0.05 | ||
Sunday 12/10/2023 07:30 AM | 5.44 | 0.05 | ||
Sunday 12/10/2023 07:15 AM | 5.44 | 0.05 | ||
Sunday 12/10/2023 07:00 AM | 5.44 | 0.05 | ||
Sunday 12/10/2023 06:45 AM | 5.44 | 0.05 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather