Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 27-Mar-2025 13:00:01 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
66 km NNE of Van Horn, Texas 2.0 001025637 mi 1743097392Thu, 27-Mar-2025 12:43:12 CDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.1 000744462 mi 1743015049Wed, 26-Mar-2025 13:50:49 CDT map
5 km WSW of Formoso, Kansas 2.6 000907563 mi 1742982664Wed, 26-Mar-2025 04:51:04 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001009627 mi 1742938878Tue, 25-Mar-2025 16:41:18 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001009627 mi 1742935978Tue, 25-Mar-2025 15:52:58 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001001622 mi 1742929495Tue, 25-Mar-2025 14:04:55 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 000975606 mi 1742921914Tue, 25-Mar-2025 11:58:34 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 000975606 mi 1742916927Tue, 25-Mar-2025 10:35:27 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.5 000975606 mi 1742908092Tue, 25-Mar-2025 08:08:12 CDT map
9 km NW of Judsonia, Arkansas 2.3 000378235 mi 1742900233Tue, 25-Mar-2025 05:57:13 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 000997620 mi 1742885603Tue, 25-Mar-2025 01:53:23 CDT map
3 km S of Milton, Kansas 2.6 000668415 mi 1742872941Mon, 24-Mar-2025 22:22:21 CDT map
14 km NNE of Luray, Kansas 2.9 000880547 mi 1742861917Mon, 24-Mar-2025 19:18:37 CDT map
8 km ENE of Steele, Missouri 2.3 000553343 mi 1742854135Mon, 24-Mar-2025 17:08:55 CDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000973604 mi 1742827759Mon, 24-Mar-2025 09:49:19 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001009627 mi 1742802517Mon, 24-Mar-2025 02:48:37 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000976606 mi 1742793704Mon, 24-Mar-2025 00:21:44 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 000975606 mi 1742793101Mon, 24-Mar-2025 00:11:41 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.8 000975606 mi 1742793061Mon, 24-Mar-2025 00:11:01 CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.4 000488303 mi 1742790906Sun, 23-Mar-2025 23:35:06 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 000975606 mi 1742776918Sun, 23-Mar-2025 19:41:58 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 000976606 mi 1742752457Sun, 23-Mar-2025 12:54:17 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.0 000985612 mi 1742747015Sun, 23-Mar-2025 11:23:35 CDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.7 000987613 mi 1742740116Sun, 23-Mar-2025 09:28:36 CDT map
12 km E of Benton, Tennessee 2.1 000906563 mi 1742737468Sun, 23-Mar-2025 08:44:28 CDT map
9 km SSE of Toyah, Texas 2.5 000956594 mi 1742735329Sun, 23-Mar-2025 08:08:49 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001009627 mi 1742731486Sun, 23-Mar-2025 07:04:46 CDT map
10 km SSE of Forsan, Texas 2.3 000718446 mi 1742730566Sun, 23-Mar-2025 06:49:26 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001009627 mi 1742728163Sun, 23-Mar-2025 06:09:23 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001009627 mi 1742728111Sun, 23-Mar-2025 06:08:31 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001010627 mi 1742716251Sun, 23-Mar-2025 02:50:51 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 000985612 mi 1742713373Sun, 23-Mar-2025 02:02:53 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001010627 mi 1742712993Sun, 23-Mar-2025 01:56:33 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001002623 mi 1742677955Sat, 22-Mar-2025 16:12:35 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001002623 mi 1742666684Sat, 22-Mar-2025 13:04:44 CDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001004624 mi 1742653208Sat, 22-Mar-2025 09:20:08 CDT map
32 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000967601 mi 1742646294Sat, 22-Mar-2025 07:24:54 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001011628 mi 1742623035Sat, 22-Mar-2025 00:57:15 CDT map
15 km WSW of Rotan, Texas 2.1 000646402 mi 1742610285Fri, 21-Mar-2025 21:24:45 CDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000983611 mi 1742594315Fri, 21-Mar-2025 16:58:35 CDT map
32 km E of McKinney Acres, Texas 2.0 000795494 mi 1742590252Fri, 21-Mar-2025 15:50:52 CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.5 000949590 mi 1742589347Fri, 21-Mar-2025 15:35:47 CDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.6 000952592 mi 1742576303Fri, 21-Mar-2025 11:58:23 CDT map
28 km S of Westbrook, Texas 2.4 000691430 mi 1742572067Fri, 21-Mar-2025 10:47:47 CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.3 000487303 mi 1742563430Fri, 21-Mar-2025 08:23:50 CDT map
30 km ENE of Balmorhea, Texas 2.2 000931578 mi 1742560144Fri, 21-Mar-2025 07:29:04 CDT map
2 km SE of Meno, Oklahoma 2.5 000602374 mi 1742555818Fri, 21-Mar-2025 06:16:58 CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 000949590 mi 1742547690Fri, 21-Mar-2025 04:01:30 CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.4 000487303 mi 1742545790Fri, 21-Mar-2025 03:29:50 CDT map
1 km SSE of Glen Elder, Kansas 2.7 000891554 mi 1742540950Fri, 21-Mar-2025 02:09:10 CDT map
6 km ESE of Amber, Oklahoma 2.0 000487303 mi 1742522802Thu, 20-Mar-2025 21:06:42 CDT map
8 km WNW of Dyersburg, Tennessee 2.8 000565351 mi 1742502220Thu, 20-Mar-2025 15:23:40 CDT map
20 km WSW of Falls City, Texas 2.0 000578359 mi 1742498025Thu, 20-Mar-2025 14:13:45 CDT map

53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Davis Instruments Weather-Display MidSouth Network Weather Underground ** ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE ** Windy.com Citizen Weather Observer Program
Free counters!
Free counters!