Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 03-Feb-2026 18:30:01 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 55 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 614 mi | Tue, 03-Feb-2026 18:12:44 CST | map |
| 10 km N of Ringling, Oklahoma | 2.4 | 259 mi | Tue, 03-Feb-2026 17:15:04 CST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 396 mi | Tue, 03-Feb-2026 15:50:45 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 626 mi | Tue, 03-Feb-2026 13:39:13 CST | map |
| 3 km SSW of Centerville, South Carolina | 2.3 | 788 mi | Tue, 03-Feb-2026 10:24:58 CST | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 398 mi | Tue, 03-Feb-2026 09:58:01 CST | map |
| 38 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 604 mi | Tue, 03-Feb-2026 07:11:27 CST | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 604 mi | Tue, 03-Feb-2026 07:11:00 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 397 mi | Tue, 03-Feb-2026 01:04:45 CST | map |
| 2 km W of Dilley, Texas | 2.0 | 415 mi | Mon, 02-Feb-2026 21:37:30 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 397 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:36:33 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 397 mi | Mon, 02-Feb-2026 12:12:58 CST | map |
| 11 km NNW of Hays, Kansas | 2.9 | 555 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:48:12 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 399 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:36:14 CST | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 248 mi | Mon, 02-Feb-2026 10:25:26 CST | map |
| 13 km NW of Whites City, New Mexico | 3.1 | 628 mi | Mon, 02-Feb-2026 09:00:13 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 397 mi | Mon, 02-Feb-2026 08:58:10 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 397 mi | Mon, 02-Feb-2026 05:36:50 CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 397 mi | Mon, 02-Feb-2026 05:29:10 CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 397 mi | Mon, 02-Feb-2026 04:38:03 CST | map |
| 6 km SSW of Valmeyer, Illinois | 2.0 | 449 mi | Sun, 01-Feb-2026 20:23:52 CST | map |
| 25 km W of Garden City, Texas | 2.5 | 471 mi | Sun, 01-Feb-2026 16:41:50 CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 398 mi | Sun, 01-Feb-2026 15:56:40 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 397 mi | Sun, 01-Feb-2026 11:22:09 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 398 mi | Sun, 01-Feb-2026 10:20:29 CST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 396 mi | Sat, 31-Jan-2026 19:46:32 CST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 396 mi | Sat, 31-Jan-2026 17:32:06 CST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 333 mi | Sat, 31-Jan-2026 15:43:57 CST | map |
| 20 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 492 mi | Sat, 31-Jan-2026 15:40:16 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 625 mi | Sat, 31-Jan-2026 13:23:28 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.8 | 290 mi | Sat, 31-Jan-2026 13:08:35 CST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.3 | 396 mi | Sat, 31-Jan-2026 11:54:02 CST | map |
| 18 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 395 mi | Sat, 31-Jan-2026 09:44:14 CST | map |
| 10 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 478 mi | Fri, 30-Jan-2026 19:27:58 CST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 606 mi | Fri, 30-Jan-2026 17:45:19 CST | map |
| 10 km NNW of Dyersburg, Tennessee | 2.0 | 357 mi | Fri, 30-Jan-2026 10:27:09 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 397 mi | Fri, 30-Jan-2026 08:55:25 CST | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 2.9 | 403 mi | Fri, 30-Jan-2026 06:38:35 CST | map |
| 29 km S of Segundo, Colorado | 2.8 | 701 mi | Fri, 30-Jan-2026 05:06:45 CST | map |
| 32 km S of Weston, Colorado | 2.5 | 703 mi | Fri, 30-Jan-2026 05:06:19 CST | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 399 mi | Fri, 30-Jan-2026 03:46:09 CST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.6 | 479 mi | Fri, 30-Jan-2026 01:25:37 CST | map |
| 32 km N of Cimarron, New Mexico | 3.9 | 703 mi | Fri, 30-Jan-2026 01:20:30 CST | map |
| 13 km NNW of La Cueva, New Mexico | 3.3 | 781 mi | Thu, 29-Jan-2026 20:40:26 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.4 | 290 mi | Thu, 29-Jan-2026 17:51:19 CST | map |
| 10 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 398 mi | Thu, 29-Jan-2026 12:42:34 CST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 606 mi | Thu, 29-Jan-2026 12:32:19 CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 398 mi | Thu, 29-Jan-2026 11:02:27 CST | map |
| 16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.3 | 402 mi | Thu, 29-Jan-2026 00:50:17 CST | map |
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 603 mi | Wed, 28-Jan-2026 23:23:16 CST | map |
| 13 km N of Stanton, Texas | 2.5 | 470 mi | Wed, 28-Jan-2026 20:55:29 CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.3 | 447 mi | Wed, 28-Jan-2026 13:56:42 CST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 397 mi | Wed, 28-Jan-2026 08:37:34 CST | map |
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 290 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:11:59 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 604 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:47:38 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 604 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:43:56 CST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 397 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:28:03 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 398 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:06:27 CST | map |
| 7 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 399 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:27:46 CST | map |
59 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.