Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 04-Aug-2026 16:04:52 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
14 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000638396 mi 1785855589Tue, 04-Aug-2026 09:59:49 CDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.6 000551342 mi 1785845080Tue, 04-Aug-2026 07:04:40 CDT map
8 km SSE of Etowah, Tennessee 2.0 000910565 mi 1785832703Tue, 04-Aug-2026 03:38:23 CDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001009627 mi 1785829876Tue, 04-Aug-2026 02:51:16 CDT map
22 km SSE of Lindsay, Texas 2.5 000932579 mi 1785784516Mon, 03-Aug-2026 14:15:16 CDT map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 000692430 mi 1785778290Mon, 03-Aug-2026 12:31:30 CDT map
13 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 000638396 mi 1785777384Mon, 03-Aug-2026 12:16:24 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.0 000641398 mi 1785762310Mon, 03-Aug-2026 08:05:10 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.0 000983611 mi 1785693379Sun, 02-Aug-2026 12:56:19 CDT map
17 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000638397 mi 1785655818Sun, 02-Aug-2026 02:30:18 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000639397 mi 1785618699Sat, 01-Aug-2026 16:11:39 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001011628 mi 1785590126Sat, 01-Aug-2026 08:15:26 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000639397 mi 1785587393Sat, 01-Aug-2026 07:29:53 CDT map
23 km SW of Garden City, Texas 2.4 000753468 mi 1785579915Sat, 01-Aug-2026 05:25:15 CDT map
23 km SW of Garden City, Texas 2.8 000753468 mi 1785579373Sat, 01-Aug-2026 05:16:13 CDT map
24 km SW of Garden City, Texas 2.7 000754468 mi 1785579139Sat, 01-Aug-2026 05:12:19 CDT map
13 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000641398 mi 1785575526Sat, 01-Aug-2026 04:12:06 CDT map
15 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000637396 mi 1785561184Sat, 01-Aug-2026 00:13:04 CDT map
16 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000643399 mi 1785548184Fri, 31-Jul-2026 20:36:24 CDT map
12 km SE of Pearsall, Texas 2.3 000641398 mi 1785538195Fri, 31-Jul-2026 17:49:55 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001013629 mi 1785523267Fri, 31-Jul-2026 13:41:07 CDT map
29 km S of Malaga, New Mexico 2.0 000973605 mi 1785443770Thu, 30-Jul-2026 15:36:10 CDT map
9 km SE of Big Spring, Texas 2.1 000722449 mi 1785431083Thu, 30-Jul-2026 12:04:43 CDT map
17 km SSW of Tellico Plains, Tennessee 2.3 000919571 mi 1785407668Thu, 30-Jul-2026 05:34:28 CDT map
18 km N of Ducktown, Tennessee 2.4 000917570 mi 1785407418Thu, 30-Jul-2026 05:30:18 CDT map
3 km N of Lilburn, Georgia 2.3 000907564 mi 1785337266Wed, 29-Jul-2026 10:01:06 CDT map

26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Davis Instruments Weather-Display MidSouth Network Weather Underground ** ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE ** Windy.com Citizen Weather Observer Program
Free counters!
Free counters!