Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 10-Feb-2026 07:08:18 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.6 | 338 mi | Mon, 09-Feb-2026 23:37:05 CST | map |
| 7 km SSW of Okarche, Oklahoma | 2.3 | 333 mi | Mon, 09-Feb-2026 22:00:10 CST | map |
| 13 km W of Midland, Texas | 2.2 | 498 mi | Mon, 09-Feb-2026 14:56:10 CST | map |
| 52 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 625 mi | Mon, 09-Feb-2026 12:29:13 CST | map |
| 2 km NE of Watonga, Oklahoma | 2.1 | 359 mi | Mon, 09-Feb-2026 07:19:59 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.7 | 333 mi | Mon, 09-Feb-2026 02:39:08 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 333 mi | Mon, 09-Feb-2026 01:45:50 CST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.8 | 479 mi | Mon, 09-Feb-2026 00:33:33 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 333 mi | Sun, 08-Feb-2026 23:11:22 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 633 mi | Sun, 08-Feb-2026 22:55:19 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 333 mi | Sun, 08-Feb-2026 22:41:38 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 333 mi | Sun, 08-Feb-2026 17:55:58 CST | map |
| 8 km ESE of Smiley, Texas | 2.8 | 315 mi | Sun, 08-Feb-2026 08:23:13 CST | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.3 | 462 mi | Sun, 08-Feb-2026 08:01:28 CST | map |
| 24 km NNW of Westbrook, Texas | 2.3 | 431 mi | Sun, 08-Feb-2026 03:31:28 CST | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 617 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:47:57 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 633 mi | Sun, 08-Feb-2026 01:35:17 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 454 mi | Sat, 07-Feb-2026 23:16:27 CST | map |
| 9 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 419 mi | Sat, 07-Feb-2026 22:01:52 CST | map |
| 6 km SSE of Centerville, South Carolina | 2.9 | 789 mi | Sat, 07-Feb-2026 21:37:46 CST | map |
| 6 km ESE of Big Spring, Texas | 2.0 | 449 mi | Sat, 07-Feb-2026 18:06:16 CST | map |
| 15 km ENE of Falls City, Texas | 2.4 | 338 mi | Sat, 07-Feb-2026 13:51:48 CST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 566 mi | Sat, 07-Feb-2026 10:06:48 CST | map |
| 19 km SW of Ackerly, Texas | 2.0 | 476 mi | Sat, 07-Feb-2026 07:59:57 CST | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 618 mi | Sat, 07-Feb-2026 02:35:00 CST | map |
| 10 km E of Balmorhea, Texas | 2.2 | 591 mi | Sat, 07-Feb-2026 01:26:22 CST | map |
| 20 km W of Garden City, Texas | 2.0 | 468 mi | Sat, 07-Feb-2026 00:43:44 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 619 mi | Fri, 06-Feb-2026 22:03:30 CST | map |
| 52 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 613 mi | Fri, 06-Feb-2026 19:57:20 CST | map |
| 51 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 633 mi | Fri, 06-Feb-2026 05:06:49 CST | map |
| 5 km SSW of New Madrid, Missouri | 2.2 | 373 mi | Fri, 06-Feb-2026 04:57:06 CST | map |
| 26 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 604 mi | Fri, 06-Feb-2026 04:27:40 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 636 mi | Thu, 05-Feb-2026 19:01:37 CST | map |
| 12 km SW of Basalt, Colorado | 2.6 | 887 mi | Thu, 05-Feb-2026 18:18:28 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 606 mi | Thu, 05-Feb-2026 13:48:23 CST | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 3.7 | 625 mi | Thu, 05-Feb-2026 12:05:15 CST | map |
| 10 km SSW of Bigfoot, Texas | 2.1 | 389 mi | Thu, 05-Feb-2026 09:04:45 CST | map |
| 10 km SE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 406 mi | Thu, 05-Feb-2026 05:34:31 CST | map |
| 4 km NW of Westbrook, Texas | 2.5 | 427 mi | Thu, 05-Feb-2026 00:11:58 CST | map |
| 33 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 601 mi | Wed, 04-Feb-2026 20:11:00 CST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 349 mi | Wed, 04-Feb-2026 18:20:38 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 627 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:56:44 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 625 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:46:02 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 625 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:43:47 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 627 mi | Wed, 04-Feb-2026 04:21:34 CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 408 mi | Tue, 03-Feb-2026 22:57:05 CST | map |
| 9 km ENE of North Pearsall, Texas | 2.1 | 394 mi | Tue, 03-Feb-2026 19:32:37 CST | map |
| 55 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 614 mi | Tue, 03-Feb-2026 18:12:43 CST | map |
| 10 km N of Ringling, Oklahoma | 2.4 | 259 mi | Tue, 03-Feb-2026 17:15:04 CST | map |
| 12 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 396 mi | Tue, 03-Feb-2026 15:50:45 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 626 mi | Tue, 03-Feb-2026 13:39:13 CST | map |
| 3 km SSW of Centerville, South Carolina | 2.3 | 788 mi | Tue, 03-Feb-2026 10:24:58 CST | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 398 mi | Tue, 03-Feb-2026 09:58:01 CST | map |
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 604 mi | Tue, 03-Feb-2026 07:11:00 CST | map |
54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.