Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 13-Jul-2025 00:58:53 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
43 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 607 mi | Sat, 12-Jul-2025 16:03:04 CDT | map |
36 km WSW of Mentone, Texas | 2.9 | 602 mi | Sat, 12-Jul-2025 08:14:15 CDT | map |
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 592 mi | Sat, 12-Jul-2025 07:18:04 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 625 mi | Sat, 12-Jul-2025 07:05:03 CDT | map |
6 km NW of Odessa, Texas | 2.1 | 509 mi | Sat, 12-Jul-2025 05:48:22 CDT | map |
6 km ESE of West Odessa, Texas | 2.3 | 511 mi | Sat, 12-Jul-2025 05:48:21 CDT | map |
4 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 365 mi | Sat, 12-Jul-2025 00:23:11 CDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 649 mi | Fri, 11-Jul-2025 22:23:11 CDT | map |
13 km W of Midland, Texas | 2.0 | 497 mi | Fri, 11-Jul-2025 16:56:35 CDT | map |
22 km SSW of Lindsay, Texas | 2.3 | 585 mi | Fri, 11-Jul-2025 13:59:48 CDT | map |
8 km SSE of Gardendale, Texas | 2.1 | 504 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:36:51 CDT | map |
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 364 mi | Fri, 11-Jul-2025 07:49:05 CDT | map |
25 km SSE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 598 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:34:02 CDT | map |
2 km ENE of Hill City, Kansas | 2.7 | 591 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:23:12 CDT | map |
4 km SE of Hill City, Kansas | 2.6 | 588 mi | Fri, 11-Jul-2025 05:49:00 CDT | map |
2 km E of Lilbourn, Missouri | 2.2 | 374 mi | Thu, 10-Jul-2025 21:51:53 CDT | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 370 mi | Thu, 10-Jul-2025 21:33:49 CDT | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 3.0 | 599 mi | Thu, 10-Jul-2025 16:07:33 CDT | map |
16 km NNW of Toyah, Texas | 2.3 | 599 mi | Thu, 10-Jul-2025 15:14:17 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 624 mi | Thu, 10-Jul-2025 12:09:57 CDT | map |
33 km SSW of Los Ybanez, Texas | 3.7 | 487 mi | Thu, 10-Jul-2025 09:37:52 CDT | map |
11 km NW of Stockton, Kansas | 2.7 | 584 mi | Thu, 10-Jul-2025 07:53:13 CDT | map |
20 km SE of Lindsay, Texas | 2.1 | 572 mi | Thu, 10-Jul-2025 05:05:28 CDT | map |
14 km SSE of Richland, Missouri | 2.4 | 378 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:34:49 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 3.3 | 585 mi | Wed, 09-Jul-2025 21:28:53 CDT | map |
2 km E of Greenback, Tennessee | 2.6 | 593 mi | Wed, 09-Jul-2025 19:52:54 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 630 mi | Wed, 09-Jul-2025 15:10:32 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 629 mi | Wed, 09-Jul-2025 08:16:00 CDT | map |
9 km S of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 357 mi | Wed, 09-Jul-2025 06:48:41 CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 630 mi | Tue, 08-Jul-2025 21:57:10 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 585 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:19:51 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 628 mi | Tue, 08-Jul-2025 07:31:09 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 623 mi | Tue, 08-Jul-2025 03:12:34 CDT | map |
2 km SW of Gilcrest, Colorado | 2.3 | 822 mi | Mon, 07-Jul-2025 23:40:15 CDT | map |
19 km S of Weston, Colorado | 2.2 | 706 mi | Mon, 07-Jul-2025 21:05:52 CDT | map |
5 km W of Rotan, Texas | 2.5 | 397 mi | Mon, 07-Jul-2025 10:20:30 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 620 mi | Mon, 07-Jul-2025 07:46:49 CDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 2.3 | 559 mi | Mon, 07-Jul-2025 01:37:47 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 625 mi | Sun, 06-Jul-2025 21:50:54 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 623 mi | Sun, 06-Jul-2025 20:41:16 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 585 mi | Sun, 06-Jul-2025 19:15:35 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 626 mi | Sun, 06-Jul-2025 19:05:20 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 626 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:04:59 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 621 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:00:06 CDT | map |
64 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 632 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:32:45 CDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 612 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:31:46 CDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 613 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:17:00 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 628 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:09:43 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 629 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:44:37 CDT | map |
49 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.