Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 20-Oct-2025 01:42:51 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.3 | 333 mi | Mon, 20-Oct-2025 01:30:58 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 628 mi | Sun, 19-Oct-2025 23:03:43 CDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.4 | 429 mi | Sun, 19-Oct-2025 17:03:49 CDT | map |
5 km WSW of Westbrook, Texas | 3.2 | 429 mi | Sun, 19-Oct-2025 15:40:47 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 626 mi | Sun, 19-Oct-2025 10:47:59 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 625 mi | Sun, 19-Oct-2025 06:12:19 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 625 mi | Sun, 19-Oct-2025 05:40:14 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 625 mi | Sun, 19-Oct-2025 04:13:42 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 626 mi | Sun, 19-Oct-2025 02:30:30 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 625 mi | Sun, 19-Oct-2025 02:30:29 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 626 mi | Sun, 19-Oct-2025 00:53:34 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 626 mi | Sun, 19-Oct-2025 00:07:40 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 625 mi | Sun, 19-Oct-2025 00:04:20 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 625 mi | Sun, 19-Oct-2025 00:03:49 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 625 mi | Sun, 19-Oct-2025 00:00:35 CDT | map |
27 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 566 mi | Sat, 18-Oct-2025 21:41:44 CDT | map |
27 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 566 mi | Sat, 18-Oct-2025 21:33:45 CDT | map |
12 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 354 mi | Fri, 17-Oct-2025 21:33:37 CDT | map |
13 km SW of Elbert, Colorado | 3.0 | 768 mi | Fri, 17-Oct-2025 13:51:19 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 616 mi | Fri, 17-Oct-2025 08:20:47 CDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.2 | 354 mi | Fri, 17-Oct-2025 04:39:14 CDT | map |
12 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 354 mi | Fri, 17-Oct-2025 02:25:41 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.2 | 479 mi | Fri, 17-Oct-2025 00:07:43 CDT | map |
13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 480 mi | Fri, 17-Oct-2025 00:00:46 CDT | map |
12 km WSW of Stanton, Texas | 2.4 | 479 mi | Thu, 16-Oct-2025 23:49:23 CDT | map |
52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.3 | 618 mi | Thu, 16-Oct-2025 20:21:59 CDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 635 mi | Thu, 16-Oct-2025 17:02:35 CDT | map |
6 km ENE of Niota, Tennessee | 2.1 | 573 mi | Thu, 16-Oct-2025 16:30:56 CDT | map |
17 km NE of Hermleigh, Texas | 2.3 | 404 mi | Thu, 16-Oct-2025 12:41:42 CDT | map |
9 km N of Balmorhea, Texas | 2.0 | 597 mi | Thu, 16-Oct-2025 11:59:08 CDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 2.0 | 354 mi | Thu, 16-Oct-2025 08:27:09 CDT | map |
7 km N of Ames, Oklahoma | 2.1 | 372 mi | Thu, 16-Oct-2025 07:23:26 CDT | map |
25 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.1 | 585 mi | Thu, 16-Oct-2025 00:46:18 CDT | map |
13 km SW of Poth, Texas | 3.0 | 354 mi | Wed, 15-Oct-2025 19:07:19 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 627 mi | Wed, 15-Oct-2025 11:44:02 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 480 mi | Wed, 15-Oct-2025 05:42:18 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 479 mi | Wed, 15-Oct-2025 05:41:27 CDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.2 | 242 mi | Tue, 14-Oct-2025 20:59:29 CDT | map |
19 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 586 mi | Tue, 14-Oct-2025 18:57:14 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 627 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:18:09 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 627 mi | Tue, 14-Oct-2025 15:10:53 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.9 | 627 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:19:12 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 627 mi | Tue, 14-Oct-2025 14:09:56 CDT | map |
17 km NE of El Indio, Texas | 2.7 | 464 mi | Tue, 14-Oct-2025 03:18:28 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 627 mi | Tue, 14-Oct-2025 00:56:04 CDT | map |
30 km NW of Whites City, New Mexico | 3.4 | 637 mi | Mon, 13-Oct-2025 15:12:13 CDT | map |
3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.1 | 373 mi | Mon, 13-Oct-2025 07:34:25 CDT | map |
47 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.