Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 17-Jun-2026 21:26:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km W of Abeytas, New Mexico | 3.8 | 771 mi | Wed, 17-Jun-2026 13:56:56 CDT | map |
| 9 km WNW of Veguita, New Mexico | 2.6 | 771 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:36:43 CDT | map |
| 2 km NNW of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 768 mi | Wed, 17-Jun-2026 12:14:06 CDT | map |
| 8 km NW of Abeytas, New Mexico | 3.2 | 772 mi | Wed, 17-Jun-2026 08:15:31 CDT | map |
| 1 km N of Las Nutrias, New Mexico | 2.9 | 766 mi | Wed, 17-Jun-2026 08:14:19 CDT | map |
| 5 km WNW of Abeytas, New Mexico | 3.5 | 771 mi | Wed, 17-Jun-2026 07:44:13 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 623 mi | Wed, 17-Jun-2026 05:53:31 CDT | map |
| 9 km WNW of Veguita, New Mexico | 3.8 | 771 mi | Wed, 17-Jun-2026 05:46:31 CDT | map |
| 8 km E of Las Nutrias, New Mexico | 2.6 | 760 mi | Wed, 17-Jun-2026 05:44:37 CDT | map |
| 6 km SE of Las Nutrias, New Mexico | 3.1 | 762 mi | Wed, 17-Jun-2026 05:25:34 CDT | map |
| 1 km SE of Las Nutrias, New Mexico | 3.3 | 765 mi | Wed, 17-Jun-2026 04:44:33 CDT | map |
| 11 km ESE of Trenton, Georgia | 2.1 | 507 mi | Tue, 16-Jun-2026 19:18:27 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 630 mi | Tue, 16-Jun-2026 18:15:13 CDT | map |
| 33 km SW of Van Horn, Texas | 2.6 | 677 mi | Tue, 16-Jun-2026 14:54:52 CDT | map |
| 20 km SE of Midland, Texas | 2.3 | 480 mi | Tue, 16-Jun-2026 12:38:00 CDT | map |
| 8 km NW of Edmond, Oklahoma | 2.3 | 317 mi | Tue, 16-Jun-2026 06:55:18 CDT | map |
| 17 km N of Snyder, Texas | 2.0 | 421 mi | Tue, 16-Jun-2026 00:43:01 CDT | map |
| 20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.6 | 558 mi | Mon, 15-Jun-2026 17:51:30 CDT | map |
| 98 km WNW of Mantua, Cuba | 4.9 | 849 mi | Mon, 15-Jun-2026 12:37:48 CDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 590 mi | Mon, 15-Jun-2026 10:59:53 CDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 367 mi | Mon, 15-Jun-2026 09:50:01 CDT | map |
| 1 km SSE of Abeytas, New Mexico | 2.9 | 768 mi | Mon, 15-Jun-2026 01:02:36 CDT | map |
| 27 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 484 mi | Sun, 14-Jun-2026 22:30:33 CDT | map |
| 4 km NW of Marston, Missouri | 2.1 | 370 mi | Sun, 14-Jun-2026 20:40:51 CDT | map |
| 2 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 769 mi | Sun, 14-Jun-2026 17:13:26 CDT | map |
| 6 km SSE of Las Nutrias, New Mexico | 2.9 | 763 mi | Sun, 14-Jun-2026 15:51:41 CDT | map |
| 1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico | 3.9 | 765 mi | Sun, 14-Jun-2026 12:41:00 CDT | map |
| 2 km ESE of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 767 mi | Sun, 14-Jun-2026 12:38:09 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 624 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:15:05 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 626 mi | Sun, 14-Jun-2026 01:24:10 CDT | map |
| 7 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.6 | 772 mi | Sun, 14-Jun-2026 00:51:04 CDT | map |
| 16 km NE of Gardendale, Texas | 2.0 | 498 mi | Sun, 14-Jun-2026 00:23:53 CDT | map |
| 8 km WNW of Abeytas, New Mexico | 3.2 | 773 mi | Sat, 13-Jun-2026 21:33:39 CDT | map |
| 15 km W of Aline, Oklahoma | 2.4 | 398 mi | Sat, 13-Jun-2026 14:59:31 CDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 621 mi | Sat, 13-Jun-2026 10:30:03 CDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 606 mi | Sat, 13-Jun-2026 04:40:22 CDT | map |
| 19 km WSW of Falls City, Texas | 2.1 | 358 mi | Sat, 13-Jun-2026 00:48:56 CDT | map |
| 6 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.5 | 337 mi | Sat, 13-Jun-2026 00:25:23 CDT | map |
| 6 km ENE of Edmond, Oklahoma | 2.6 | 310 mi | Fri, 12-Jun-2026 23:55:20 CDT | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 618 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:50:36 CDT | map |
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 2.0 | 656 mi | Fri, 12-Jun-2026 19:06:08 CDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 590 mi | Fri, 12-Jun-2026 18:22:46 CDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 590 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:19:33 CDT | map |
| 8 km S of West Canton, North Carolina | 2.1 | 657 mi | Thu, 11-Jun-2026 22:48:00 CDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 619 mi | Thu, 11-Jun-2026 13:50:01 CDT | map |
| 41 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 614 mi | Thu, 11-Jun-2026 13:05:22 CDT | map |
| 21 km N of Midland, Texas | 2.6 | 490 mi | Thu, 11-Jun-2026 04:36:00 CDT | map |
47 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.