Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 03-Feb-2026 18:30:01 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
55 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 000988614 mi 1770163964Tue, 03-Feb-2026 18:12:44 CST map
10 km N of Ringling, Oklahoma 2.4 000416259 mi 1770160504Tue, 03-Feb-2026 17:15:04 CST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000638396 mi 1770155445Tue, 03-Feb-2026 15:50:45 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001007626 mi 1770147553Tue, 03-Feb-2026 13:39:13 CST map
3 km SSW of Centerville, South Carolina 2.3 001268788 mi 1770135898Tue, 03-Feb-2026 10:24:58 CST map
14 km SE of Pearsall, Texas 2.1 000640398 mi 1770134281Tue, 03-Feb-2026 09:58:01 CST map
38 km W of Mentone, Texas 2.1 000972604 mi 1770124287Tue, 03-Feb-2026 07:11:27 CST map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.0 000971604 mi 1770124260Tue, 03-Feb-2026 07:11:00 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000640397 mi 1770102285Tue, 03-Feb-2026 01:04:45 CST map
2 km W of Dilley, Texas 2.0 000668415 mi 1770089850Mon, 02-Feb-2026 21:37:30 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 000639397 mi 1770057393Mon, 02-Feb-2026 12:36:33 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000639397 mi 1770055978Mon, 02-Feb-2026 12:12:58 CST map
11 km NNW of Hays, Kansas 2.9 000893555 mi 1770050892Mon, 02-Feb-2026 10:48:12 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000641399 mi 1770050174Mon, 02-Feb-2026 10:36:14 CST map
2 km SE of Zeb, Oklahoma 2.0 000399248 mi 1770049526Mon, 02-Feb-2026 10:25:26 CST map
13 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 001010628 mi 1770044413Mon, 02-Feb-2026 09:00:13 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000639397 mi 1770044290Mon, 02-Feb-2026 08:58:10 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000639397 mi 1770032210Mon, 02-Feb-2026 05:36:50 CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.5 000640397 mi 1770031750Mon, 02-Feb-2026 05:29:10 CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000639397 mi 1770028683Mon, 02-Feb-2026 04:38:03 CST map
6 km SSW of Valmeyer, Illinois 2.0 000722449 mi 1769999032Sun, 01-Feb-2026 20:23:52 CST map
25 km W of Garden City, Texas 2.5 000757471 mi 1769985710Sun, 01-Feb-2026 16:41:50 CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000641398 mi 1769983000Sun, 01-Feb-2026 15:56:40 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000639397 mi 1769966529Sun, 01-Feb-2026 11:22:09 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000640398 mi 1769962829Sun, 01-Feb-2026 10:20:29 CST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.1 000637396 mi 1769910392Sat, 31-Jan-2026 19:46:32 CST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 000637396 mi 1769902326Sat, 31-Jan-2026 17:32:06 CST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 000536333 mi 1769895837Sat, 31-Jan-2026 15:43:57 CST map
20 km NNW of Midland, Texas 2.8 000792492 mi 1769895616Sat, 31-Jan-2026 15:40:16 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001006625 mi 1769887408Sat, 31-Jan-2026 13:23:28 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.8 000466290 mi 1769886515Sat, 31-Jan-2026 13:08:35 CST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.3 000637396 mi 1769882042Sat, 31-Jan-2026 11:54:02 CST map
18 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 000636395 mi 1769874254Sat, 31-Jan-2026 09:44:14 CST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000769478 mi 1769822878Fri, 30-Jan-2026 19:27:58 CST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.4 000976606 mi 1769816719Fri, 30-Jan-2026 17:45:19 CST map
10 km NNW of Dyersburg, Tennessee 2.0 000574357 mi 1769790429Fri, 30-Jan-2026 10:27:09 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.3 000639397 mi 1769784925Fri, 30-Jan-2026 08:55:25 CST map
22 km E of Dilley, Texas 2.9 000649403 mi 1769776715Fri, 30-Jan-2026 06:38:35 CST map
29 km S of Segundo, Colorado 2.8 001129701 mi 1769771205Fri, 30-Jan-2026 05:06:45 CST map
32 km S of Weston, Colorado 2.5 001131703 mi 1769771179Fri, 30-Jan-2026 05:06:19 CST map
9 km SE of Pearsall, Texas 2.2 000642399 mi 1769766369Fri, 30-Jan-2026 03:46:09 CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 000772479 mi 1769757937Fri, 30-Jan-2026 01:25:37 CST map
32 km N of Cimarron, New Mexico 3.9 001132703 mi 1769757630Fri, 30-Jan-2026 01:20:30 CST map
13 km NNW of La Cueva, New Mexico 3.3 001257781 mi 1769740826Thu, 29-Jan-2026 20:40:26 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.4 000466290 mi 1769730679Thu, 29-Jan-2026 17:51:19 CST map
10 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000640398 mi 1769712154Thu, 29-Jan-2026 12:42:34 CST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.5 000976606 mi 1769711539Thu, 29-Jan-2026 12:32:19 CST map
10 km SE of Pearsall, Texas 2.6 000641398 mi 1769706147Thu, 29-Jan-2026 11:02:27 CST map
16 km SE of Waynoka, Oklahoma 2.3 000647402 mi 1769669417Thu, 29-Jan-2026 00:50:17 CST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 000970603 mi 1769664196Wed, 28-Jan-2026 23:23:16 CST map
13 km N of Stanton, Texas 2.5 000756470 mi 1769655329Wed, 28-Jan-2026 20:55:29 CST map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 000719447 mi 1769630202Wed, 28-Jan-2026 13:56:42 CST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000639397 mi 1769611054Wed, 28-Jan-2026 08:37:34 CST map
2 km NE of Dibble, Oklahoma 2.0 000466290 mi 1769605919Wed, 28-Jan-2026 07:11:59 CST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 000973604 mi 1769590058Wed, 28-Jan-2026 02:47:38 CST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.0 000972604 mi 1769589836Wed, 28-Jan-2026 02:43:56 CST map
12 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000640397 mi 1769588883Wed, 28-Jan-2026 02:28:03 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 000641398 mi 1769587587Wed, 28-Jan-2026 02:06:27 CST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 000641399 mi 1769570866Tue, 27-Jan-2026 21:27:46 CST map

59 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Davis Instruments Weather-Display MidSouth Network Weather Underground ** ** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE ** Windy.com Citizen Weather Observer Program
Free counters!
Free counters!