Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 19-Sep-2026 04:36:59 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 630 mi | Sat, 19-Sep-2026 02:32:19 CDT | map |
| 6 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.3 | 204 mi | Sat, 19-Sep-2026 02:08:06 CDT | map |
| 9 km SE of Foyil, Oklahoma | 2.1 | 293 mi | Fri, 18-Sep-2026 16:26:29 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 630 mi | Fri, 18-Sep-2026 01:11:33 CDT | map |
| 14 km SE of Ellsinore, Missouri | 2.4 | 355 mi | Thu, 17-Sep-2026 16:36:31 CDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 635 mi | Thu, 17-Sep-2026 16:28:03 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 614 mi | Thu, 17-Sep-2026 14:43:46 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 582 mi | Thu, 17-Sep-2026 10:28:43 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.7 | 582 mi | Thu, 17-Sep-2026 10:04:16 CDT | map |
| 2 km S of Forest Park, Georgia | 2.1 | 548 mi | Thu, 17-Sep-2026 09:05:41 CDT | map |
| 6 km NNW of Red Rock, Oklahoma | 2.2 | 347 mi | Thu, 17-Sep-2026 08:46:26 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 631 mi | Thu, 17-Sep-2026 07:10:06 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 630 mi | Thu, 17-Sep-2026 04:34:33 CDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 607 mi | Wed, 16-Sep-2026 21:46:26 CDT | map |
| 30 km SSE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 592 mi | Wed, 16-Sep-2026 19:53:25 CDT | map |
| 5 km SSW of Assaria, Kansas | 2.9 | 485 mi | Wed, 16-Sep-2026 16:50:57 CDT | map |
| 15 km W of Eunice, New Mexico | 2.3 | 560 mi | Wed, 16-Sep-2026 07:53:27 CDT | map |
| 2 km NNW of Las Nutrias, New Mexico | 2.7 | 766 mi | Tue, 15-Sep-2026 16:10:12 CDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 611 mi | Tue, 15-Sep-2026 11:27:44 CDT | map |
| 50 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 636 mi | Tue, 15-Sep-2026 08:08:06 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 3.3 | 612 mi | Tue, 15-Sep-2026 03:48:29 CDT | map |
| 49 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 611 mi | Mon, 14-Sep-2026 21:56:51 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 582 mi | Mon, 14-Sep-2026 14:01:20 CDT | map |
| 17 km SE of Forsan, Texas | 2.0 | 440 mi | Mon, 14-Sep-2026 12:37:22 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 582 mi | Mon, 14-Sep-2026 12:21:35 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 582 mi | Mon, 14-Sep-2026 12:16:35 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.3 | 582 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:07:31 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.1 | 582 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:03:54 CDT | map |
| 40 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 582 mi | Mon, 14-Sep-2026 09:43:44 CDT | map |
| 55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 636 mi | Mon, 14-Sep-2026 08:30:05 CDT | map |
| 4 km NNE of Valier, Illinois | 2.4 | 473 mi | Mon, 14-Sep-2026 06:47:58 CDT | map |
| 17 km WSW of Phippsburg, Colorado | 2.0 | 918 mi | Mon, 14-Sep-2026 04:06:59 CDT | map |
| 29 km WSW of Yampa, Colorado | 2.0 | 920 mi | Mon, 14-Sep-2026 03:31:53 CDT | map |
| 22 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 597 mi | Mon, 14-Sep-2026 01:46:11 CDT | map |
| 6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 333 mi | Mon, 14-Sep-2026 01:26:30 CDT | map |
| 32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 592 mi | Sun, 13-Sep-2026 16:36:48 CDT | map |
| 2 km NE of Brownington, Missouri | 2.4 | 406 mi | Sun, 13-Sep-2026 11:27:41 CDT | map |
| 5 km NNE of Greenback, Tennessee | 2.1 | 594 mi | Sun, 13-Sep-2026 11:02:03 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 629 mi | Sun, 13-Sep-2026 05:20:00 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 629 mi | Sun, 13-Sep-2026 04:03:58 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 629 mi | Sun, 13-Sep-2026 01:54:23 CDT | map |
| 47 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 623 mi | Sat, 12-Sep-2026 19:58:24 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 613 mi | Sat, 12-Sep-2026 16:33:47 CDT | map |
| 12 km SSW of Falls City, Texas | 2.4 | 354 mi | Sat, 12-Sep-2026 07:29:29 CDT | map |
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.