Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 06-May-2026 06:17:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 36 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 604 mi | Tue, 05-May-2026 22:19:16 CDT | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 2.1 | 489 mi | Mon, 04-May-2026 22:31:17 CDT | map |
| 37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 585 mi | Mon, 04-May-2026 20:08:07 CDT | map |
| 10 km SE of Coyanosa, Texas | 3.1 | 551 mi | Mon, 04-May-2026 18:12:08 CDT | map |
| 50 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 612 mi | Mon, 04-May-2026 17:19:18 CDT | map |
| 6 km WNW of Carleton, Michigan | 2.7 | 874 mi | Mon, 04-May-2026 16:32:00 CDT | map |
| 10 km N of Midland, Texas | 2.5 | 489 mi | Mon, 04-May-2026 15:52:23 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 399 mi | Mon, 04-May-2026 13:40:52 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 621 mi | Mon, 04-May-2026 07:38:16 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 629 mi | Mon, 04-May-2026 06:50:49 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 399 mi | Mon, 04-May-2026 04:59:35 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 399 mi | Mon, 04-May-2026 04:04:13 CDT | map |
| 26 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 2.6 | 802 mi | Mon, 04-May-2026 03:21:51 CDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.2 | 487 mi | Sun, 03-May-2026 23:49:09 CDT | map |
| 53 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 619 mi | Sun, 03-May-2026 21:35:58 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 400 mi | Sun, 03-May-2026 20:47:22 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 629 mi | Sun, 03-May-2026 17:12:13 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 629 mi | Sun, 03-May-2026 17:08:24 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 629 mi | Sun, 03-May-2026 15:19:31 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 629 mi | Sun, 03-May-2026 15:16:59 CDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 399 mi | Sun, 03-May-2026 14:25:33 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 400 mi | Sun, 03-May-2026 14:23:27 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 399 mi | Sun, 03-May-2026 14:21:20 CDT | map |
| 14 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 400 mi | Sun, 03-May-2026 14:13:21 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 398 mi | Sun, 03-May-2026 12:19:55 CDT | map |
| 16 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 26 mi | Sun, 03-May-2026 09:37:52 CDT | map |
| 15 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.0 | 405 mi | Sun, 03-May-2026 08:49:36 CDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 630 mi | Sun, 03-May-2026 07:39:45 CDT | map |
| 14 km E of Stanton, Texas | 2.0 | 462 mi | Sun, 03-May-2026 07:36:05 CDT | map |
| 4 km S of Savanna, Oklahoma | 2.1 | 206 mi | Sun, 03-May-2026 06:50:03 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 398 mi | Sun, 03-May-2026 01:26:00 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.3 | 399 mi | Sun, 03-May-2026 01:25:04 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 399 mi | Sat, 02-May-2026 21:54:05 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 400 mi | Sat, 02-May-2026 21:52:37 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 618 mi | Sat, 02-May-2026 18:50:11 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 399 mi | Sat, 02-May-2026 17:45:58 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 399 mi | Sat, 02-May-2026 17:42:18 CDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 400 mi | Sat, 02-May-2026 16:13:56 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 400 mi | Sat, 02-May-2026 15:21:38 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 399 mi | Sat, 02-May-2026 07:34:05 CDT | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 399 mi | Sat, 02-May-2026 05:39:52 CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 628 mi | Sat, 02-May-2026 02:46:26 CDT | map |
| 18 km NNW of Jal, New Mexico | 2.8 | 559 mi | Sat, 02-May-2026 02:34:21 CDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 399 mi | Fri, 01-May-2026 16:37:04 CDT | map |
| 10 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 341 mi | Fri, 01-May-2026 14:00:16 CDT | map |
| 9 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 342 mi | Fri, 01-May-2026 13:42:58 CDT | map |
| 13 km E of Bray, Oklahoma | 2.3 | 275 mi | Fri, 01-May-2026 12:31:19 CDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 399 mi | Fri, 01-May-2026 11:46:19 CDT | map |
| 24 km NE of Ute Park, New Mexico | 2.9 | 706 mi | Fri, 01-May-2026 08:36:03 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 630 mi | Thu, 30-Apr-2026 21:03:26 CDT | map |
| 15 km ESE of Mansfield, Louisiana | 2.1 | 28 mi | Thu, 30-Apr-2026 20:05:22 CDT | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.6 | 618 mi | Thu, 30-Apr-2026 18:57:11 CDT | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 2.2 | 345 mi | Thu, 30-Apr-2026 11:15:08 CDT | map |
| 9 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 401 mi | Thu, 30-Apr-2026 10:05:08 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 630 mi | Thu, 30-Apr-2026 09:31:11 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 627 mi | Thu, 30-Apr-2026 09:29:24 CDT | map |
| 7 km ENE of Jamestown, Louisiana | 2.3 | 34 mi | Thu, 30-Apr-2026 03:30:22 CDT | map |
| 4 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 344 mi | Wed, 29-Apr-2026 23:34:00 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 624 mi | Wed, 29-Apr-2026 20:49:14 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 399 mi | Wed, 29-Apr-2026 20:03:06 CDT | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 402 mi | Wed, 29-Apr-2026 18:32:56 CDT | map |
| 5 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 344 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:42:58 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 399 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:30:41 CDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 400 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:26:58 CDT | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 2.1 | 345 mi | Wed, 29-Apr-2026 16:48:22 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 401 mi | Wed, 29-Apr-2026 13:59:50 CDT | map |
| 5 km S of Farmers Branch, Texas | 2.2 | 188 mi | Wed, 29-Apr-2026 10:10:55 CDT | map |
67 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.