Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 27-Mar-2025 13:00:01 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
66 km NNE of Van Horn, Texas | 2.0 | 637 mi | Thu, 27-Mar-2025 12:43:12 CDT | map |
14 km E of Stanton, Texas | 2.1 | 462 mi | Wed, 26-Mar-2025 13:50:49 CDT | map |
5 km WSW of Formoso, Kansas | 2.6 | 563 mi | Wed, 26-Mar-2025 04:51:04 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 627 mi | Tue, 25-Mar-2025 16:41:18 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 627 mi | Tue, 25-Mar-2025 15:52:58 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 622 mi | Tue, 25-Mar-2025 14:04:55 CDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 606 mi | Tue, 25-Mar-2025 11:58:34 CDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 606 mi | Tue, 25-Mar-2025 10:35:27 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 606 mi | Tue, 25-Mar-2025 08:08:12 CDT | map |
9 km NW of Judsonia, Arkansas | 2.3 | 235 mi | Tue, 25-Mar-2025 05:57:13 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 620 mi | Tue, 25-Mar-2025 01:53:23 CDT | map |
3 km S of Milton, Kansas | 2.6 | 415 mi | Mon, 24-Mar-2025 22:22:21 CDT | map |
14 km NNE of Luray, Kansas | 2.9 | 547 mi | Mon, 24-Mar-2025 19:18:37 CDT | map |
8 km ENE of Steele, Missouri | 2.3 | 343 mi | Mon, 24-Mar-2025 17:08:55 CDT | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 604 mi | Mon, 24-Mar-2025 09:49:19 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 627 mi | Mon, 24-Mar-2025 02:48:37 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 606 mi | Mon, 24-Mar-2025 00:21:44 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 606 mi | Mon, 24-Mar-2025 00:11:41 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 606 mi | Mon, 24-Mar-2025 00:11:01 CDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.4 | 303 mi | Sun, 23-Mar-2025 23:35:06 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 606 mi | Sun, 23-Mar-2025 19:41:58 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 606 mi | Sun, 23-Mar-2025 12:54:17 CDT | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 612 mi | Sun, 23-Mar-2025 11:23:35 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.7 | 613 mi | Sun, 23-Mar-2025 09:28:36 CDT | map |
12 km E of Benton, Tennessee | 2.1 | 563 mi | Sun, 23-Mar-2025 08:44:28 CDT | map |
9 km SSE of Toyah, Texas | 2.5 | 594 mi | Sun, 23-Mar-2025 08:08:49 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 627 mi | Sun, 23-Mar-2025 07:04:46 CDT | map |
10 km SSE of Forsan, Texas | 2.3 | 446 mi | Sun, 23-Mar-2025 06:49:26 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 627 mi | Sun, 23-Mar-2025 06:09:23 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 627 mi | Sun, 23-Mar-2025 06:08:31 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 627 mi | Sun, 23-Mar-2025 02:50:51 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 612 mi | Sun, 23-Mar-2025 02:02:53 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 627 mi | Sun, 23-Mar-2025 01:56:33 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 623 mi | Sat, 22-Mar-2025 16:12:35 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 623 mi | Sat, 22-Mar-2025 13:04:44 CDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 624 mi | Sat, 22-Mar-2025 09:20:08 CDT | map |
32 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 601 mi | Sat, 22-Mar-2025 07:24:54 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 628 mi | Sat, 22-Mar-2025 00:57:15 CDT | map |
15 km WSW of Rotan, Texas | 2.1 | 402 mi | Fri, 21-Mar-2025 21:24:45 CDT | map |
50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.0 | 611 mi | Fri, 21-Mar-2025 16:58:35 CDT | map |
32 km E of McKinney Acres, Texas | 2.0 | 494 mi | Fri, 21-Mar-2025 15:50:52 CDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.5 | 590 mi | Fri, 21-Mar-2025 15:35:47 CDT | map |
33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 592 mi | Fri, 21-Mar-2025 11:58:23 CDT | map |
28 km S of Westbrook, Texas | 2.4 | 430 mi | Fri, 21-Mar-2025 10:47:47 CDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.3 | 303 mi | Fri, 21-Mar-2025 08:23:50 CDT | map |
30 km ENE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 578 mi | Fri, 21-Mar-2025 07:29:04 CDT | map |
2 km SE of Meno, Oklahoma | 2.5 | 374 mi | Fri, 21-Mar-2025 06:16:58 CDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 590 mi | Fri, 21-Mar-2025 04:01:30 CDT | map |
5 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.4 | 303 mi | Fri, 21-Mar-2025 03:29:50 CDT | map |
1 km SSE of Glen Elder, Kansas | 2.7 | 554 mi | Fri, 21-Mar-2025 02:09:10 CDT | map |
6 km ESE of Amber, Oklahoma | 2.0 | 303 mi | Thu, 20-Mar-2025 21:06:42 CDT | map |
8 km WNW of Dyersburg, Tennessee | 2.8 | 351 mi | Thu, 20-Mar-2025 15:23:40 CDT | map |
20 km WSW of Falls City, Texas | 2.0 | 359 mi | Thu, 20-Mar-2025 14:13:45 CDT | map |
53 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.