Buffalo Bayou At Shepherd Drive
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 28 ft - Minor Flood | 29.5 ft - Moderate Flood | 32 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday March 21st, 2026 05:15 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.65 ft | 0.338 kcfs |
| Record | 41.9 ft | 36400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 03/21/2026 05:15 PM | 2.65 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 05:00 PM | 2.66 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 04:45 PM | 2.69 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 04:30 PM | 2.70 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 04:15 PM | 2.70 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 04:00 PM | 2.70 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 03:45 PM | 2.71 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 03:30 PM | 2.72 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 03:15 PM | 2.72 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 03:00 PM | 2.73 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 02:45 PM | 2.74 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 02:30 PM | 2.74 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 02:15 PM | 2.76 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 02:00 PM | 2.76 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 01:45 PM | 2.76 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 01:30 PM | 2.75 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 01:15 PM | 2.73 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 01:00 PM | 2.73 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 12:45 PM | 2.70 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 12:30 PM | 2.69 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 12:15 PM | 2.66 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 12:00 PM | 2.61 | 0.34 | ||
| Saturday 03/21/2026 11:45 AM | 2.59 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 11:30 AM | 2.52 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 11:15 AM | 2.46 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 11:00 AM | 2.41 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 10:45 AM | 2.32 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 10:30 AM | 2.26 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 10:15 AM | 2.17 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 10:00 AM | 2.04 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org