Buffalo Bayou At Shepherd Drive
Stage Color Key | |||||
17 ft - Near Flood | 28 ft - Minor Flood | 29.5 ft - Moderate Flood | 32 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday December 10th, 2023 01:30 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 0.71 ft | N/A |
Record | 41.9 ft | 36.400 kcfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 12/10/2023 01:30 PM | 0.71 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 01:15 PM | 0.72 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 01:00 PM | 0.72 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 12:45 PM | 0.73 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 12:30 PM | 0.76 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 12:15 PM | 0.76 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 12:00 PM | 0.79 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 11:45 AM | 0.80 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 11:30 AM | 0.81 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 11:15 AM | 0.83 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 11:00 AM | 0.86 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 10:45 AM | 0.88 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 10:30 AM | 0.90 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 10:15 AM | 0.93 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 10:00 AM | 0.95 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 09:45 AM | 0.96 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 09:30 AM | 0.99 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 09:15 AM | 1.03 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 09:00 AM | 1.07 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 08:45 AM | 1.10 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 08:30 AM | 1.13 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 08:15 AM | 1.16 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 08:00 AM | 1.20 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 07:45 AM | 1.25 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 07:30 AM | 1.29 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 07:15 AM | 1.34 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 07:00 AM | 1.38 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 06:45 AM | 1.44 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 06:30 AM | 1.49 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 06:15 AM | 1.53 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather