Buffalo Bayou At Shepherd Drive
Stage Color Key | |||||
17 ft - Near Flood | 28 ft - Minor Flood | 29.5 ft - Moderate Flood | 32 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday February 17th, 2025 08:30 AM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.09 ft | N/A |
Record | 41.9 ft | 36400 cfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 02/17/2025 01:00 AM | 2.45 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 01:15 AM | 2.46 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 01:30 AM | 2.46 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 01:45 AM | 2.46 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 02:00 AM | 2.44 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 02:15 AM | 2.42 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 02:30 AM | 2.40 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 02:45 AM | 2.38 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 03:00 AM | 2.37 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 03:15 AM | 2.34 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 03:30 AM | 2.33 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 03:45 AM | 2.32 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 04:00 AM | 2.31 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 04:15 AM | 2.29 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 04:30 AM | 2.28 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 04:45 AM | 2.26 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 05:00 AM | 2.24 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 05:15 AM | 2.23 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 05:30 AM | 2.21 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 05:45 AM | 2.19 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 06:00 AM | 2.18 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 06:15 AM | 2.17 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 06:30 AM | 2.15 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 06:45 AM | 2.14 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 07:00 AM | 2.14 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 07:15 AM | 2.12 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 07:30 AM | 2.12 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 07:45 AM | 2.10 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 08:00 AM | 2.10 | N/A | ||
Monday 02/17/2025 08:15 AM | 2.09 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org