Buffalo Bayou At Shepherd Drive
Stage Color Key | |||||
17 ft - Near Flood | 28 ft - Minor Flood | 29.5 ft - Moderate Flood | 32 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday October 20th, 2025 04:30 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.28 ft | N/A |
Record | 41.9 ft | 36400 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 10/20/2025 04:30 AM | 2.28 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 04:15 AM | 2.37 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 04:00 AM | 2.38 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 03:45 AM | 2.39 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 03:30 AM | 2.35 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 03:15 AM | 2.29 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 03:00 AM | 2.24 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 02:45 AM | 2.23 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 02:30 AM | 2.21 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 02:15 AM | 2.22 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 02:00 AM | 2.23 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 01:45 AM | 2.26 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 01:30 AM | 2.31 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 01:15 AM | 2.35 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 01:00 AM | 2.40 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 12:45 AM | 2.44 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 12:30 AM | 2.45 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 12:15 AM | 2.48 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 12:00 AM | 2.44 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 11:45 PM | 2.45 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 11:30 PM | 2.41 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 11:15 PM | 2.37 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 11:00 PM | 2.37 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 10:45 PM | 2.34 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 10:30 PM | 2.40 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 10:15 PM | 2.39 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 10:00 PM | 2.38 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 09:45 PM | 2.40 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 09:30 PM | 2.36 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 09:15 PM | 2.38 | N/A |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org