Buffalo Bayou At Shepherd Drive
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 28 ft - Minor Flood | 29.5 ft - Moderate Flood | 32 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday November 3rd, 2026 05:15 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 3.54 ft | 0.488 kcfs |
| Record | 41.9 ft | 36400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:15 AM | 3.54 | 0.49 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:00 AM | 3.59 | 0.51 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:45 AM | 3.58 | 0.50 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:30 AM | 3.60 | 0.51 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:15 AM | 3.58 | 0.50 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:00 AM | 3.65 | 0.53 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:45 AM | 3.57 | 0.50 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:30 AM | 3.59 | 0.51 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:15 AM | 3.43 | 0.45 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:00 AM | 3.38 | 0.43 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:45 AM | 3.30 | 0.40 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:30 AM | 3.21 | 0.37 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:15 AM | 3.12 | 0.36 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:00 AM | 3.04 | 0.36 | ||
| Tuesday 11/03/2026 01:45 AM | 3.03 | 0.36 | ||
| Tuesday 11/03/2026 01:30 AM | 2.99 | 0.36 | ||
| Tuesday 11/03/2026 01:15 AM | 2.86 | 0.35 | ||
| Tuesday 11/03/2026 01:00 AM | 2.79 | 0.35 | ||
| Tuesday 11/03/2026 12:45 AM | 2.74 | 0.34 | ||
| Tuesday 11/03/2026 12:30 AM | 2.65 | 0.34 | ||
| Tuesday 11/03/2026 12:15 AM | 2.61 | 0.34 | ||
| Tuesday 11/03/2026 12:00 AM | 2.51 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 11:45 PM | 2.43 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 11:30 PM | 2.40 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 11:15 PM | 2.39 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 11:00 PM | 2.27 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 10:45 PM | 2.27 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 10:30 PM | 2.13 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 10:15 PM | 2.09 | N/A | ||
| Monday 11/02/2026 10:00 PM | 2.03 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org