Buffalo Bayou At Shepherd Drive
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 28 ft - Minor Flood | 29.5 ft - Moderate Flood | 32 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday February 3rd, 2026 06:30 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.5 ft | N/A |
| Record | 41.9 ft | 36400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:30 PM | 1.50 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:15 PM | 1.48 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:00 PM | 1.43 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:45 PM | 1.40 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:30 PM | 1.37 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:15 PM | 1.32 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:00 PM | 1.30 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:45 PM | 1.28 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:30 PM | 1.24 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:15 PM | 1.23 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:00 PM | 1.22 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:45 PM | 1.20 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:30 PM | 1.19 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:15 PM | 1.20 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:00 PM | 1.20 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:45 PM | 1.20 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:30 PM | 1.20 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:15 PM | 1.20 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:00 PM | 1.20 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:45 PM | 1.21 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:30 PM | 1.24 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:15 PM | 1.25 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:00 PM | 1.27 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:45 PM | 1.30 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:30 PM | 1.32 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:15 PM | 1.35 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:00 PM | 1.39 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:45 AM | 1.42 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:30 AM | 1.46 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:15 AM | 1.50 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org