Big Cypress Creek Near Karnack
Latest Observation:
Saturday March 21st, 2026 03:45 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 5.34 ft | 0.712 kcfs |
| Record | 19.52 ft | 25000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 03/21/2026 03:45 PM | 5.34 | 0.71 | ||
| Saturday 03/21/2026 03:30 PM | 5.34 | 0.71 | ||
| Saturday 03/21/2026 03:15 PM | 5.34 | 0.71 | ||
| Saturday 03/21/2026 03:00 PM | 5.35 | 0.73 | ||
| Saturday 03/21/2026 02:45 PM | 5.35 | 0.73 | ||
| Saturday 03/21/2026 02:30 PM | 5.35 | 0.73 | ||
| Saturday 03/21/2026 02:15 PM | 5.35 | 0.73 | ||
| Saturday 03/21/2026 02:00 PM | 5.35 | 0.73 | ||
| Saturday 03/21/2026 01:45 PM | 5.36 | 0.74 | ||
| Saturday 03/21/2026 01:30 PM | 5.35 | 0.73 | ||
| Saturday 03/21/2026 01:15 PM | 5.35 | 0.73 | ||
| Saturday 03/21/2026 01:00 PM | 5.36 | 0.74 | ||
| Saturday 03/21/2026 12:45 PM | 5.36 | 0.74 | ||
| Saturday 03/21/2026 12:30 PM | 5.36 | 0.74 | ||
| Saturday 03/21/2026 12:15 PM | 5.36 | 0.74 | ||
| Saturday 03/21/2026 12:00 PM | 5.36 | 0.74 | ||
| Saturday 03/21/2026 11:45 AM | 5.37 | 0.76 | ||
| Saturday 03/21/2026 11:30 AM | 5.37 | 0.76 | ||
| Saturday 03/21/2026 11:15 AM | 5.37 | 0.76 | ||
| Saturday 03/21/2026 11:00 AM | 5.37 | 0.76 | ||
| Saturday 03/21/2026 10:45 AM | 5.37 | 0.76 | ||
| Saturday 03/21/2026 10:30 AM | 5.37 | 0.76 | ||
| Saturday 03/21/2026 10:15 AM | 5.37 | 0.76 | ||
| Saturday 03/21/2026 10:00 AM | 5.38 | 0.77 | ||
| Saturday 03/21/2026 09:45 AM | 5.38 | 0.77 | ||
| Saturday 03/21/2026 09:30 AM | 5.38 | 0.77 | ||
| Saturday 03/21/2026 09:15 AM | 5.38 | 0.77 | ||
| Saturday 03/21/2026 09:00 AM | 5.38 | 0.77 | ||
| Saturday 03/21/2026 08:45 AM | 5.38 | 0.77 | ||
| Saturday 03/21/2026 08:30 AM | 5.38 | 0.77 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org