Big Cypress Creek Near Karnack
Latest Observation:
Wednesday June 17th, 2026 07:45 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | 5.78 ft | 0.908 kcfs |
| Record | 19.52 ft | 25000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 06/17/2026 07:45 PM | 5.78 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 07:30 PM | 5.77 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 07:15 PM | 5.77 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 07:00 PM | 5.77 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 06:45 PM | 5.77 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 06:30 PM | 5.77 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 06:15 PM | 5.76 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 06:00 PM | 5.77 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 05:45 PM | 5.76 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 05:30 PM | 5.76 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 05:15 PM | 5.75 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 05:00 PM | 5.75 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 04:45 PM | 5.75 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 04:30 PM | 5.75 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 04:15 PM | 5.74 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 04:00 PM | 5.74 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 03:45 PM | 5.74 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 03:30 PM | 5.73 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 03:15 PM | 5.73 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 03:00 PM | 5.73 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 02:45 PM | 5.73 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 02:30 PM | 5.72 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 02:15 PM | 5.73 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 02:00 PM | 5.73 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 01:45 PM | 5.72 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 01:30 PM | 5.72 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 01:15 PM | 5.72 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 01:00 PM | 5.71 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 12:45 PM | 5.71 | N/A | ||
| Wednesday 06/17/2026 12:30 PM | 5.71 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org