Cypress Creek 0 At Grant Road
Stage Color Key | |||||
119 ft - Near Flood | 122 ft - Minor Flood | 124 ft - Moderate Flood | 125 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday December 10th, 2023 01:45 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 102.24 ft | 0.0079 kcfs |
Record | 129.97 ft | 17.500 kcfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 12/10/2023 01:45 PM | 102.24 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 01:30 PM | 102.24 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 01:15 PM | 102.23 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 01:00 PM | 102.23 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 12:45 PM | 102.24 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 12:30 PM | 102.24 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 12:15 PM | 102.24 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 12:00 PM | 102.24 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 11:45 AM | 102.24 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 11:30 AM | 102.24 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 11:15 AM | 102.25 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 11:00 AM | 102.24 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 10:45 AM | 102.25 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 10:30 AM | 102.25 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 10:15 AM | 102.24 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 10:00 AM | 102.26 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 09:45 AM | 102.25 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 09:30 AM | 102.25 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 09:15 AM | 102.25 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 09:00 AM | 102.26 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 08:45 AM | 102.26 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 08:30 AM | 102.26 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 08:15 AM | 102.26 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 08:00 AM | 102.26 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 07:45 AM | 102.26 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 07:30 AM | 102.27 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 07:15 AM | 102.27 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 07:00 AM | 102.27 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 06:45 AM | 102.27 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 06:30 AM | 102.27 | 0.01 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather