Cypress Creek Near Cypress
Stage Color Key | |||||
119 ft - Near Flood | 122 ft - Minor Flood | 124 ft - Moderate Flood | 125 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday October 20th, 2025 03:45 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 102.3 ft | 0.016 kcfs |
Record | 129.97 ft | 17500 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 10/20/2025 04:45 AM | 102.30 | 0.02 | ||
Monday 10/20/2025 04:30 AM | 102.30 | 0.02 | ||
Monday 10/20/2025 04:15 AM | 102.31 | 0.02 | ||
Monday 10/20/2025 04:00 AM | 102.30 | 0.02 | ||
Monday 10/20/2025 03:45 AM | 102.30 | 0.02 | ||
Monday 10/20/2025 03:30 AM | 102.30 | 0.02 | ||
Monday 10/20/2025 03:15 AM | 102.30 | 0.02 | ||
Monday 10/20/2025 03:00 AM | 102.30 | 0.02 | ||
Monday 10/20/2025 02:45 AM | 102.30 | 0.02 | ||
Monday 10/20/2025 02:30 AM | 102.30 | 0.02 | ||
Monday 10/20/2025 02:15 AM | 102.30 | 0.02 | ||
Monday 10/20/2025 02:00 AM | 102.30 | 0.02 | ||
Monday 10/20/2025 01:45 AM | 102.29 | 0.02 | ||
Monday 10/20/2025 01:30 AM | 102.29 | 0.02 | ||
Monday 10/20/2025 01:15 AM | 102.29 | 0.02 | ||
Monday 10/20/2025 01:00 AM | 102.29 | 0.02 | ||
Monday 10/20/2025 12:45 AM | 102.28 | 0.01 | ||
Monday 10/20/2025 12:30 AM | 102.29 | 0.02 | ||
Monday 10/20/2025 12:15 AM | 102.28 | 0.01 | ||
Monday 10/20/2025 12:00 AM | 102.28 | 0.01 | ||
Sunday 10/19/2025 11:45 PM | 102.28 | 0.01 | ||
Sunday 10/19/2025 11:30 PM | 102.28 | 0.01 | ||
Sunday 10/19/2025 11:15 PM | 102.28 | 0.01 | ||
Sunday 10/19/2025 11:00 PM | 102.28 | 0.01 | ||
Sunday 10/19/2025 10:45 PM | 102.27 | 0.01 | ||
Sunday 10/19/2025 10:30 PM | 102.26 | 0.01 | ||
Sunday 10/19/2025 10:15 PM | 102.27 | 0.01 | ||
Sunday 10/19/2025 10:00 PM | 102.27 | 0.01 | ||
Sunday 10/19/2025 09:45 PM | 102.27 | 0.01 | ||
Sunday 10/19/2025 09:30 PM | 102.27 | 0.01 |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org