Cypress Creek Near Cypress
| Stage Color Key | |||||
| 119 ft - Near Flood | 122 ft - Minor Flood | 124 ft - Moderate Flood | 125 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday February 3rd, 2026 06:45 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 103.16 ft | 0.107 kcfs |
| Record | 129.97 ft | 17500 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:45 PM | 103.16 | 0.11 | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:30 PM | 103.17 | 0.11 | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:15 PM | 103.26 | 0.12 | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:00 PM | 103.32 | 0.14 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:45 PM | 103.10 | 0.10 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:30 PM | 102.64 | 0.04 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:15 PM | 102.54 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:00 PM | 102.52 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:45 PM | 102.51 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:30 PM | 102.52 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:15 PM | 102.51 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:00 PM | 102.51 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:45 PM | 102.51 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:30 PM | 102.51 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:15 PM | 102.51 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:00 PM | 102.51 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:45 PM | 102.50 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:30 PM | 102.50 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:15 PM | 102.50 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:00 PM | 102.51 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:45 PM | 102.50 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:30 PM | 102.48 | 0.02 | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:15 PM | 102.49 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:00 PM | 102.48 | 0.02 | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:45 PM | 102.49 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:30 PM | 102.49 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:15 PM | 102.49 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:00 PM | 102.49 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:45 AM | 102.49 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:30 AM | 102.48 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org