White Oak Bayou At Houston
| Stage Color Key | |||||
| 29 ft - Near Flood | 32 ft - Minor Flood | 33.5 ft - Moderate Flood | 36 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday November 3rd, 2026 04:45 AM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.71 ft | 0.0425 kcfs |
| Record | 52.84 ft | 28100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:45 AM | 7.68 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:30 AM | 7.68 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:15 AM | 7.68 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 05:00 AM | 7.70 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:45 AM | 7.71 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:30 AM | 7.71 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:15 AM | 7.72 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 04:00 AM | 7.72 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:45 AM | 7.71 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:30 AM | 7.72 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:15 AM | 7.74 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 03:00 AM | 7.72 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:45 AM | 7.74 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:30 AM | 7.74 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:15 AM | 7.74 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 02:00 AM | 7.73 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 01:45 AM | 7.73 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 01:30 AM | 7.74 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 01:15 AM | 7.75 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 01:00 AM | 7.75 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 12:45 AM | 7.76 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 12:30 AM | 7.76 | 0.04 | ||
| Tuesday 11/03/2026 12:15 AM | 7.77 | 0.05 | ||
| Tuesday 11/03/2026 12:00 AM | 7.77 | 0.05 | ||
| Monday 11/02/2026 11:45 PM | 7.78 | 0.05 | ||
| Monday 11/02/2026 11:30 PM | 7.77 | 0.05 | ||
| Monday 11/02/2026 11:15 PM | 7.76 | 0.04 | ||
| Monday 11/02/2026 11:00 PM | 7.77 | 0.05 | ||
| Monday 11/02/2026 10:45 PM | 7.76 | 0.04 | ||
| Monday 11/02/2026 10:30 PM | 7.73 | 0.04 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org