White Oak Bayou At Heights Boulevard
Stage Color Key | |||||
29 ft - Near Flood | 32 ft - Minor Flood | 33.5 ft - Moderate Flood | 36 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday December 10th, 2023 01:45 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 7.84 ft | 0.0443 kcfs |
Record | 51.5 ft | 14.750 kcfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 12/10/2023 01:45 PM | 7.84 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 01:30 PM | 7.83 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 01:15 PM | 7.84 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 01:00 PM | 7.85 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 12:45 PM | 7.84 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 12:30 PM | 7.85 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 12:15 PM | 7.82 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 12:00 PM | 7.83 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 11:45 AM | 7.83 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 11:30 AM | 7.79 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 11:15 AM | 7.80 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 11:00 AM | 7.80 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 10:45 AM | 7.81 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 10:30 AM | 7.81 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 10:15 AM | 7.80 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 10:00 AM | 7.83 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 09:45 AM | 7.82 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 09:30 AM | 7.81 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 09:15 AM | 7.81 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 09:00 AM | 7.81 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 08:45 AM | 7.83 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 08:30 AM | 7.83 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 08:15 AM | 7.84 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 08:00 AM | 7.83 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 07:45 AM | 7.84 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 07:30 AM | 7.85 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 07:15 AM | 7.86 | 0.05 | ||
Sunday 12/10/2023 07:00 AM | 7.82 | 0.04 | ||
Sunday 12/10/2023 06:45 AM | 7.87 | 0.05 | ||
Sunday 12/10/2023 06:30 AM | 7.88 | 0.05 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather