White Oak Bayou At Houston
| Stage Color Key | |||||
| 29 ft - Near Flood | 32 ft - Minor Flood | 33.5 ft - Moderate Flood | 36 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday August 4th, 2026 03:45 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 7.78 ft | 0.043 kcfs |
| Record | 52.84 ft | 28100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 08/04/2026 03:45 PM | 7.78 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 03:30 PM | 7.78 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 03:15 PM | 7.78 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 03:00 PM | 7.77 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 02:45 PM | 7.75 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 02:30 PM | 7.75 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 02:15 PM | 7.76 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 02:00 PM | 7.76 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 01:45 PM | 7.82 | 0.05 | ||
| Tuesday 08/04/2026 01:30 PM | 7.81 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 01:15 PM | 7.82 | 0.05 | ||
| Tuesday 08/04/2026 01:00 PM | 7.80 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 12:45 PM | 7.81 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 12:30 PM | 7.80 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 12:15 PM | 7.78 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 12:00 PM | 7.78 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 11:45 AM | 7.75 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 11:30 AM | 7.74 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 11:15 AM | 7.75 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 11:00 AM | 7.76 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 10:45 AM | 7.75 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 10:30 AM | 7.77 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 10:15 AM | 7.79 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 10:00 AM | 7.80 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 09:45 AM | 7.79 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 09:30 AM | 7.79 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 09:15 AM | 7.78 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 09:00 AM | 7.78 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 08:45 AM | 7.78 | 0.04 | ||
| Tuesday 08/04/2026 08:30 AM | 7.78 | 0.04 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org