White Oak Bayou At Houston
Stage Color Key | |||||
29 ft - Near Flood | 32 ft - Minor Flood | 33.5 ft - Moderate Flood | 36 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday April 20th, 2025 03:45 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 7.84 ft | 0.0356 kcfs |
Record | 52.84 ft | 28100 cfs |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 04/19/2025 09:15 PM | 7.85 | 0.04 | ||
Saturday 04/19/2025 09:30 PM | 7.86 | 0.04 | ||
Saturday 04/19/2025 09:45 PM | 7.85 | 0.04 | ||
Saturday 04/19/2025 10:00 PM | 7.85 | 0.04 | ||
Saturday 04/19/2025 10:15 PM | 7.86 | 0.04 | ||
Saturday 04/19/2025 10:30 PM | 7.84 | 0.04 | ||
Saturday 04/19/2025 10:45 PM | 7.85 | 0.04 | ||
Saturday 04/19/2025 11:00 PM | 7.86 | 0.04 | ||
Saturday 04/19/2025 11:15 PM | 7.86 | 0.04 | ||
Saturday 04/19/2025 11:30 PM | 7.84 | 0.04 | ||
Saturday 04/19/2025 11:45 PM | 7.84 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 12:00 AM | 7.85 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 12:15 AM | 7.84 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 12:30 AM | 7.86 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 12:45 AM | 7.84 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 01:00 AM | 7.85 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 01:15 AM | 7.85 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 01:30 AM | 7.85 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 01:45 AM | 7.84 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 02:00 AM | 7.83 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 02:15 AM | 7.83 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 02:30 AM | 7.87 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 02:45 AM | 7.83 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 03:00 AM | 7.84 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 03:15 AM | 7.84 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 03:30 AM | 7.85 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 03:45 AM | 7.84 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 04:00 AM | 7.84 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 04:15 AM | 7.84 | 0.04 | ||
Sunday 04/20/2025 04:30 AM | 7.84 | 0.04 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org