White Oak Bayou At Houston
| Stage Color Key | |||||
| 29 ft - Near Flood | 32 ft - Minor Flood | 33.5 ft - Moderate Flood | 36 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday June 17th, 2026 07:45 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 9.89 ft | 0.358 kcfs |
| Record | 52.84 ft | 28100 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 06/17/2026 07:45 PM | 9.89 | 0.36 | ||
| Wednesday 06/17/2026 07:30 PM | 10.01 | 0.38 | ||
| Wednesday 06/17/2026 07:15 PM | 10.03 | 0.39 | ||
| Wednesday 06/17/2026 07:00 PM | 10.20 | 0.42 | ||
| Wednesday 06/17/2026 06:45 PM | 10.25 | 0.43 | ||
| Wednesday 06/17/2026 06:30 PM | 10.25 | 0.43 | ||
| Wednesday 06/17/2026 06:15 PM | 10.28 | 0.44 | ||
| Wednesday 06/17/2026 06:00 PM | 10.31 | 0.44 | ||
| Wednesday 06/17/2026 05:45 PM | 10.34 | 0.45 | ||
| Wednesday 06/17/2026 05:30 PM | 10.35 | 0.45 | ||
| Wednesday 06/17/2026 05:15 PM | 10.38 | 0.46 | ||
| Wednesday 06/17/2026 05:00 PM | 10.38 | 0.46 | ||
| Wednesday 06/17/2026 04:45 PM | 10.42 | 0.46 | ||
| Wednesday 06/17/2026 04:30 PM | 10.42 | 0.46 | ||
| Wednesday 06/17/2026 04:15 PM | 10.41 | 0.46 | ||
| Wednesday 06/17/2026 04:00 PM | 10.47 | 0.48 | ||
| Wednesday 06/17/2026 03:45 PM | 10.46 | 0.47 | ||
| Wednesday 06/17/2026 03:30 PM | 10.50 | 0.48 | ||
| Wednesday 06/17/2026 03:15 PM | 10.53 | 0.49 | ||
| Wednesday 06/17/2026 03:00 PM | 10.52 | 0.49 | ||
| Wednesday 06/17/2026 02:45 PM | 10.59 | 0.50 | ||
| Wednesday 06/17/2026 02:30 PM | 10.59 | 0.50 | ||
| Wednesday 06/17/2026 02:15 PM | 10.65 | 0.51 | ||
| Wednesday 06/17/2026 02:00 PM | 10.68 | 0.51 | ||
| Wednesday 06/17/2026 01:45 PM | 10.73 | 0.52 | ||
| Wednesday 06/17/2026 01:30 PM | 10.78 | 0.53 | ||
| Wednesday 06/17/2026 01:15 PM | 10.82 | 0.54 | ||
| Wednesday 06/17/2026 01:00 PM | 10.85 | 0.55 | ||
| Wednesday 06/17/2026 12:45 PM | 10.84 | 0.54 | ||
| Wednesday 06/17/2026 12:30 PM | 10.91 | 0.56 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org