Bodcau Bayou At Bayou Bodcau Lake
Stage Color Key | |||||
171.5 ft - Near Flood | 172 ft - Minor Flood | 192 ft - Moderate Flood | 198 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday December 10th, 2023 01:00 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 158.52 ft | 0.0568 kcfs |
Record | 200.27 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 12/10/2023 01:00 PM | 158.52 | 0.06 | ||
Sunday 12/10/2023 12:00 PM | 158.52 | 0.06 | ||
Sunday 12/10/2023 11:00 AM | 158.52 | 0.06 | ||
Sunday 12/10/2023 10:00 AM | 158.52 | 0.06 | ||
Sunday 12/10/2023 09:00 AM | 158.52 | 0.06 | ||
Sunday 12/10/2023 08:00 AM | 158.52 | 0.06 | ||
Sunday 12/10/2023 07:00 AM | 158.52 | 0.06 | ||
Sunday 12/10/2023 06:00 AM | 158.52 | 0.06 | ||
Sunday 12/10/2023 05:00 AM | 158.52 | 0.06 | ||
Sunday 12/10/2023 04:00 AM | 158.52 | 0.06 | ||
Sunday 12/10/2023 03:00 AM | 158.52 | 0.06 | ||
Sunday 12/10/2023 02:00 AM | 158.52 | 0.06 | ||
Sunday 12/10/2023 01:00 AM | 158.52 | 0.06 | ||
Sunday 12/10/2023 12:00 AM | 158.52 | 0.06 | ||
Saturday 12/09/2023 11:00 PM | 158.52 | 0.06 | ||
Saturday 12/09/2023 10:00 PM | 158.52 | 0.06 | ||
Saturday 12/09/2023 09:00 PM | 158.52 | 0.06 | ||
Saturday 12/09/2023 08:00 PM | 158.52 | 0.06 | ||
Saturday 12/09/2023 07:00 PM | 158.52 | 0.06 | ||
Saturday 12/09/2023 06:00 PM | 158.52 | 0.06 | ||
Saturday 12/09/2023 05:00 PM | 158.52 | 0.06 | ||
Saturday 12/09/2023 04:00 PM | 158.52 | 0.06 | ||
Saturday 12/09/2023 03:00 PM | 158.52 | 0.06 | ||
Saturday 12/09/2023 02:00 PM | 158.52 | 0.06 | ||
Saturday 12/09/2023 01:00 PM | 158.52 | 0.06 | ||
Saturday 12/09/2023 12:00 PM | 158.52 | 0.06 | ||
Saturday 12/09/2023 11:00 AM | 158.52 | 0.06 | ||
Saturday 12/09/2023 10:00 AM | 158.52 | 0.06 | ||
Saturday 12/09/2023 09:00 AM | 158.52 | 0.06 | ||
Saturday 12/09/2023 08:00 AM | 158.52 | 0.06 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather