Bayou Dorcheat At Lake Bistineau
Stage Color Key | |||||
142 ft - Near Flood | 142.5 ft - Minor Flood | 144 ft - Moderate Flood | 145 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday December 10th, 2023 02:00 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 133.60 ft | 0.006 kcfs |
Record | 150.16 ft | 134.000 kcfs |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 12/10/2023 02:00 PM | 133.60 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 01:30 PM | 133.64 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 01:00 PM | 133.64 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 12:30 PM | 133.64 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 12:00 PM | 133.66 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 11:30 AM | 133.60 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 11:00 AM | 133.67 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 10:30 AM | 133.65 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 10:00 AM | 133.62 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 09:30 AM | 133.67 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 09:00 AM | 133.67 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 08:30 AM | 133.64 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 08:00 AM | 133.64 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 07:30 AM | 133.62 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 07:00 AM | 133.60 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 06:30 AM | 133.62 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 06:00 AM | 133.61 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 05:30 AM | 133.66 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 05:00 AM | 133.66 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 04:30 AM | 133.67 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 04:00 AM | 133.68 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 03:30 AM | 133.70 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 03:00 AM | 133.70 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 02:30 AM | 133.69 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 02:00 AM | 133.69 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 01:30 AM | 133.70 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 01:00 AM | 133.68 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 12:30 AM | 133.71 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 12:00 AM | 133.71 | 0.01 | ||
Saturday 12/09/2023 11:30 PM | 133.66 | 0.01 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather