Bayou Dorcheat At Lake Bistineau
| Stage Color Key | |||||
| 142 ft - Near Flood | 142.5 ft - Minor Flood | 144 ft - Moderate Flood | 145 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday February 3rd, 2026 06:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 137.31 ft | 0.008 kcfs |
| Record | 150.16 ft | 134000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:00 PM | 137.31 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:30 PM | 137.31 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:00 PM | 137.31 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:30 PM | 137.31 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:00 PM | 137.30 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:30 PM | 137.30 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:00 PM | 137.29 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:30 PM | 137.29 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:00 PM | 137.28 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:30 PM | 137.28 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:00 PM | 137.27 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:30 PM | 137.30 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:00 PM | 137.29 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:30 AM | 137.29 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:00 AM | 137.28 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:30 AM | 137.28 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:00 AM | 137.25 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 09:30 AM | 137.24 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 08:00 AM | 137.26 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:30 AM | 137.26 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 07:00 AM | 137.25 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:30 AM | 137.25 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:00 AM | 137.25 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:30 AM | 137.25 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 05:00 AM | 137.24 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:30 AM | 137.24 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:00 AM | 137.24 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:30 AM | 137.25 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:00 AM | 137.23 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:30 AM | 137.23 | 0.01 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org