San Jacinto River 1 E Sheldon
Stage Color Key | |||||
8 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 13 ft - Moderate Flood | 15 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Sunday December 10th, 2023 02:05 PM CST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | -1.77 ft | N/A |
Record | 28.72 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Sunday 12/10/2023 02:05 PM | -1.77 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 05:35 AM | 0.07 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 05:05 AM | 0.18 | N/A | ||
Sunday 12/10/2023 04:35 AM | 0.29 | 0.01 | ||
Sunday 12/10/2023 04:15 AM | 0.40 | 0.02 | ||
Sunday 12/10/2023 03:45 AM | 0.51 | 0.03 | ||
Sunday 12/10/2023 03:15 AM | 0.65 | 0.07 | ||
Sunday 12/10/2023 02:55 AM | 0.76 | 0.11 | ||
Sunday 12/10/2023 02:35 AM | 0.87 | 0.17 | ||
Sunday 12/10/2023 02:05 AM | 0.96 | 0.24 | ||
Sunday 12/10/2023 12:20 AM | 0.97 | 0.25 | ||
Saturday 12/09/2023 11:50 PM | 1.07 | 0.33 | ||
Saturday 12/09/2023 10:50 PM | 1.18 | 0.46 | ||
Saturday 12/09/2023 10:25 PM | 1.28 | 0.59 | ||
Saturday 12/09/2023 10:05 PM | 1.40 | 0.78 | ||
Saturday 12/09/2023 09:40 PM | 1.53 | 1.04 | ||
Saturday 12/09/2023 09:10 PM | 1.64 | 1.27 | ||
Saturday 12/09/2023 07:20 PM | 1.76 | 1.51 | ||
Saturday 12/09/2023 07:00 PM | 1.65 | 1.29 | ||
Saturday 12/09/2023 06:45 PM | 1.54 | 1.06 | ||
Saturday 12/09/2023 06:30 PM | 1.41 | 0.80 | ||
Saturday 12/09/2023 06:05 PM | 1.32 | 0.65 | ||
Saturday 12/09/2023 06:00 PM | 1.31 | 0.63 | ||
Saturday 12/09/2023 05:50 PM | 1.20 | 0.48 | ||
Saturday 12/09/2023 05:25 PM | 1.10 | 0.36 | ||
Saturday 12/09/2023 05:15 PM | 1.00 | 0.27 | ||
Saturday 12/09/2023 04:55 PM | 0.90 | 0.19 | ||
Saturday 12/09/2023 04:35 PM | 0.79 | 0.13 | ||
Saturday 12/09/2023 04:20 PM | 0.69 | 0.08 | ||
Saturday 12/09/2023 04:00 PM | 0.58 | 0.05 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather