San Jacinto River Near Sheldon
| Stage Color Key | |||||
| 8 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 13 ft - Moderate Flood | 15 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Tuesday February 3rd, 2026 06:35 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | -0.3 ft | N/A |
| Record | 28.72 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:35 PM | -0.30 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 06:05 PM | -0.34 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 04:50 PM | -0.41 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 03:50 PM | -0.30 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:50 PM | -0.20 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:35 PM | -0.11 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:25 PM | -0.08 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:20 PM | -0.03 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 02:05 PM | 0.03 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:50 PM | 0.12 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:45 PM | 0.14 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:35 PM | 0.17 | N/A | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:20 PM | 0.25 | 0.00 | ||
| Tuesday 02/03/2026 01:05 PM | 0.34 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:55 PM | 0.36 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:50 PM | 0.38 | 0.01 | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:35 PM | 0.46 | 0.02 | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:25 PM | 0.48 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:20 PM | 0.50 | 0.03 | ||
| Tuesday 02/03/2026 12:05 PM | 0.56 | 0.04 | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:50 AM | 0.59 | 0.05 | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:35 AM | 0.68 | 0.08 | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:25 AM | 0.69 | 0.08 | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:20 AM | 0.74 | 0.11 | ||
| Tuesday 02/03/2026 11:05 AM | 0.82 | 0.15 | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:55 AM | 0.82 | 0.15 | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:50 AM | 0.88 | 0.18 | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:35 AM | 0.94 | 0.22 | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:20 AM | 0.96 | 0.24 | ||
| Tuesday 02/03/2026 10:05 AM | 1.01 | 0.28 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org