San Jacinto River Near Sheldon
Stage Color Key | |||||
8 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 13 ft - Moderate Flood | 15 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Monday October 20th, 2025 03:05 AM CDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.06 ft | 2.19 kcfs |
Record | 28.72 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 10/20/2025 03:05 AM | 2.06 | 2.19 | ||
Monday 10/20/2025 02:25 AM | 2.04 | 2.14 | ||
Monday 10/20/2025 01:25 AM | 2.14 | 2.38 | ||
Sunday 10/19/2025 11:05 PM | 2.20 | 2.53 | ||
Sunday 10/19/2025 09:15 PM | 2.25 | 2.66 | ||
Sunday 10/19/2025 08:40 PM | 2.14 | 2.38 | ||
Sunday 10/19/2025 08:00 PM | 2.02 | 2.10 | ||
Sunday 10/19/2025 07:35 PM | 1.90 | 1.81 | ||
Sunday 10/19/2025 07:20 PM | 1.80 | 1.59 | ||
Sunday 10/19/2025 07:05 PM | 1.75 | 1.49 | ||
Sunday 10/19/2025 07:00 PM | 1.69 | 1.37 | ||
Sunday 10/19/2025 06:45 PM | 1.58 | 1.15 | ||
Sunday 10/19/2025 06:30 PM | 1.47 | 0.92 | ||
Sunday 10/19/2025 06:05 PM | 1.32 | 0.65 | ||
Sunday 10/19/2025 05:45 PM | 1.16 | 0.43 | ||
Sunday 10/19/2025 05:15 PM | 1.06 | 0.32 | ||
Sunday 10/19/2025 03:25 PM | 0.94 | 0.22 | ||
Sunday 10/19/2025 03:05 PM | 1.00 | 0.27 | ||
Sunday 10/19/2025 02:50 PM | 1.05 | 0.32 | ||
Sunday 10/19/2025 01:15 PM | 1.15 | 0.42 | ||
Sunday 10/19/2025 12:30 PM | 1.25 | 0.55 | ||
Sunday 10/19/2025 12:00 PM | 1.38 | 0.75 | ||
Sunday 10/19/2025 11:40 AM | 1.48 | 0.94 | ||
Sunday 10/19/2025 11:15 AM | 1.59 | 1.18 | ||
Sunday 10/19/2025 11:05 AM | 1.65 | 1.29 | ||
Sunday 10/19/2025 10:55 AM | 1.69 | 1.37 | ||
Sunday 10/19/2025 10:30 AM | 1.80 | 1.59 | ||
Sunday 10/19/2025 10:10 AM | 1.90 | 1.81 | ||
Sunday 10/19/2025 09:45 AM | 2.01 | 2.07 | ||
Sunday 10/19/2025 09:05 AM | 2.12 | 2.33 |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org