San Jacinto River Near Sheldon
| Stage Color Key | |||||
| 8 ft - Near Flood | 10 ft - Minor Flood | 13 ft - Moderate Flood | 15 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Saturday March 21st, 2026 05:50 PM CDT
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.4 ft | 0.784 kcfs |
| Record | 28.72 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 03/21/2026 05:50 PM | 1.40 | 0.78 | ||
| Saturday 03/21/2026 04:45 PM | 1.30 | 0.62 | ||
| Saturday 03/21/2026 03:15 PM | 1.40 | 0.78 | ||
| Saturday 03/21/2026 03:05 PM | 1.43 | 0.84 | ||
| Saturday 03/21/2026 02:35 PM | 1.50 | 0.98 | ||
| Saturday 03/21/2026 02:05 PM | 1.60 | 1.20 | ||
| Saturday 03/21/2026 11:30 AM | 1.71 | 1.41 | ||
| Saturday 03/21/2026 11:05 AM | 1.60 | 1.20 | ||
| Saturday 03/21/2026 10:45 AM | 1.50 | 0.98 | ||
| Saturday 03/21/2026 10:20 AM | 1.37 | 0.73 | ||
| Saturday 03/21/2026 10:10 AM | 1.27 | 0.58 | ||
| Saturday 03/21/2026 09:50 AM | 1.17 | 0.44 | ||
| Saturday 03/21/2026 09:35 AM | 1.06 | 0.32 | ||
| Saturday 03/21/2026 09:15 AM | 0.93 | 0.21 | ||
| Saturday 03/21/2026 08:50 AM | 0.83 | 0.15 | ||
| Saturday 03/21/2026 08:35 AM | 0.72 | 0.10 | ||
| Saturday 03/21/2026 08:05 AM | 0.51 | 0.03 | ||
| Saturday 03/21/2026 07:45 AM | 0.40 | 0.02 | ||
| Saturday 03/21/2026 07:25 AM | 0.28 | 0.01 | ||
| Saturday 03/21/2026 07:10 AM | 0.17 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 07:05 AM | 0.12 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 06:50 AM | 0.07 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 06:30 AM | -0.04 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 05:20 AM | -0.14 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 04:25 AM | -0.03 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 04:05 AM | 0.07 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 03:35 AM | 0.17 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 03:05 AM | 0.30 | 0.01 | ||
| Saturday 03/21/2026 02:50 AM | 0.41 | 0.02 | ||
| Saturday 03/21/2026 02:25 AM | 0.52 | 0.04 | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org