Lake Pontchartrain At West End
Latest Observation:
Saturday March 21st, 2026 04:00 PM CDT
River Status:
Not Defined
| Height | Flow | |
| Currently | -0.12 ft | N/A |
| Record | 6.11 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Saturday 03/21/2026 04:00 PM | -0.12 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 03:00 PM | -0.18 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 02:00 PM | -0.20 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 01:00 PM | -0.26 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 12:00 PM | -0.34 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 11:00 AM | -0.36 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 10:00 AM | -0.43 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 09:00 AM | -0.48 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 08:00 AM | -0.45 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 07:00 AM | -0.45 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 06:00 AM | -0.43 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 05:00 AM | -0.39 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 04:00 AM | -0.35 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 03:00 AM | -0.32 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 02:00 AM | -0.28 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 01:00 AM | -0.22 | N/A | ||
| Saturday 03/21/2026 12:00 AM | -0.14 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 11:00 PM | -0.13 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 10:00 PM | -0.13 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 09:00 PM | -0.13 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 08:00 PM | -0.18 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 07:00 PM | -0.22 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 06:00 PM | -0.22 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 05:00 PM | -0.22 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 04:00 PM | -0.24 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 03:00 PM | -0.25 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 02:00 PM | -0.28 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 01:00 PM | -0.27 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 12:00 PM | -0.31 | N/A | ||
| Friday 03/20/2026 11:00 AM | -0.33 | N/A | ||
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org