Lake Pontchartrain At West End
Latest Observation:
Monday October 20th, 2025 04:00 AM CDT
River Status:
Not Defined
Height | Flow | |
Currently | 1.24 ft | N/A |
Record | 6.11 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (CDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Monday 10/20/2025 04:00 AM | 1.24 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 03:00 AM | 1.23 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 02:00 AM | 1.25 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 01:00 AM | 1.23 | N/A | ||
Monday 10/20/2025 12:00 AM | 1.28 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 11:00 PM | 1.30 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 10:00 PM | 1.22 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 09:00 PM | 1.28 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 08:00 PM | 1.13 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 07:00 PM | 1.16 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 06:00 PM | 1.24 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 05:00 PM | 1.25 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 04:00 PM | 1.40 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 03:00 PM | 1.28 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 02:00 PM | 1.27 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 01:00 PM | 1.46 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 12:00 PM | 1.37 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 11:00 AM | 1.48 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 10:00 AM | 1.66 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 09:00 AM | 1.56 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 08:00 AM | 1.69 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 07:00 AM | 1.63 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 06:00 AM | 1.60 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 05:00 AM | 1.67 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 04:00 AM | 1.59 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 03:00 AM | 1.59 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 02:00 AM | 1.57 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 01:00 AM | 1.44 | N/A | ||
Sunday 10/19/2025 12:00 AM | 1.54 | N/A | ||
Saturday 10/18/2025 11:00 PM | 1.62 | N/A |
Data Courtesy of the National Water Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org